Xích chốt dài tiêu chuẩn
Xích chốt dài tiêu chuẩn là thành phần quan trọng đối với ngành cơ khí, nó giúp cho hệ thống dây chuyền và cả các thiết bị trong cùng hệ thống hoạt động ổn định và nhịp nhàng. Nó ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm việc cũng như quyết định năng suất của thiết bị khi hoạt động.
Chất lượng xích chốt dài cần được đảm bảo, phải thực sự tốt để đảm bảo hiệu quả hoạt động của máy móc trong các hệ thống sản xuất.
Thông số kỹ thuật xích chốt dài tiêu chuẩn
Bản vẽ xích chốt dài tiêu chuẩn
Loại | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Bước xích | P | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 |
Trục lăn | W | 4.78 | 7.95 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 31.75 |
D | *5.08 | 7.95 | 10.16 | 11.91 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.4 | 28.58 | |
Chốt | d | 3.59 | 3.97 | 5.09 | 5.96 | 7.94 | 9.54 | 11.11 | 12.71 | 14.29 |
A | 5.77 | 8.07 | 10.17 | 12.7 | 16.15 | 20.1 | 25.2 | 27.3 | 32.45 | |
B | 7.28 | 9.48 | 11.63 | 14.2 | 19.25 | 23.05 | 28.6 | 31.3 | 37.15 | |
Má xích | T | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 |
H | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.5 | 23 | 28.9 | 35 | 40.7 | 46.7 | |
Chiều dài chốt | DH | 9.52 | 9.52 | 11.91 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 33.32 | 38.1 |
L | 14.5 | 16.6 | 20.9 | 25.6 | 33.6 | 41.6 | 51.2 | 57.6 | 67.3 | |
Khối lượng (kg/m) | D-1 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0034 | 0.007 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.044 |
D-3 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0034 | 0.006 | 0.014 | 0.024 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | |
Số mắc xích/ mét | 320 | 240 | 192 | 160 | 120 | 96 | 80 | 68 | 60 |
Hình ảnh các đính kèm trên xích chốt dài
Loại | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Thông số kỹ thuật của các đính kèm | N | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 25.4 |
O | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | |
C | 7.9 | 10.3 | 11.9 | 15.9 | 19.85 | |
X | 12.7 | 15.9 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | |
Y | 17.4 | 22.3 | 27.2 | 35.2 | 44.7 | |
S | 12.7 | 15.9 | 18.25 | 24.6 | 31.75 | |
Z | 17.3 | 22.3 | 26.3 | 34.2 | 44.6 | |
Khối lượng đính kèm (kg/m) | AA, SAA | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.024 | 0.05 |
KK, SKK | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.048 | 0.1 |
Lưu ý khi sử dụng xích chốt dài tiêu chuẩn
Để sản phẩm xích chốt dài hoạt động tốt, ổn định và mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng người dùng cần lưu ý những điều sau:
- Thường xuyên vệ sinh xích chốt dài tiêu chuẩn để tránh bị bám nhiều bụi bẩn khiến các mắt xích không hoạt động trơn tru
- Che chắn xích sau khi sử dụng để tránh bụi, tránh hư hại cho thiết bị
- Thực hiện kiểm tra định kỳ để rà soát các vấn đề, sự cố, tình trạng của xích để có hướng xử lý kịp thời
- Không để xích làm việc quá tải, kéo dài quá lâu sẽ khiến xích nhanh hơ. Xích cần có thời gian nghỉ để không bị nóng quá làm ảnh hưởng chất lượng xích.
Mua xích chốt dài tiêu chuẩn ở đâu?
Nếu quý khách vẫn đang băn khoăn không biết nên mua xích chốt dài tiêu chuẩn ở đâu đảm bảo chất lượng, giá tốt thì Công ty Tuệ An là địa chỉ đáng tin cậy nhất. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp các thiết bị, linh kiện máy móc uy tín và đáng tin trên thị trường. Bằng kinh nghiệm hoạt động lâu năm, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp quý khách chọn được những sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng của nhà máy, xí nghiệp…
Tuệ An luôn luôn cam kết với khách hàng những điều sau:
- Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, là hàng nhập khẩu chính hãng
- Chế độ bảo hành theo quy định nhà sản xuất
- Giá thành cạnh tranh và nhiều chiết khấu hấp dẫn
- Nhân viên hỗ trợ 24/7 luôn sẵn sàng phục vụ quý khách
- Giao hàng tận nơi trên toàn quốc
- Hỗ trợ lắp đặt, bảo trì nhanh chóng
Còn ngần ngại gì mà không gọi ngay cho chúng tôi để tìm hiểu thêm về sản phẩm xích chốt dài cũng như các sản phẩm khác theo thông tin bên dưới:
Hotline: 0359 119 179
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.