Bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:1
Bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:1 là dạng bánh răng có các trục được thiết kế giao nhau, thường là vuông góc với nhau. Các răng của thiết bị có hình dạng đặc biệt để tạo ra sự ăn khớp giữa các bánh răng, nhờ đó truyền tải công suất giữa các trục không song song tốt hơn. Linh kiện này được làm hình nón cụt có các răng được bố trí thẳng trên mặt nón.
Công dụng của bánh răng côn thẳng
Trong các loại bánh răng côn có mặt trên thị trường loại bánh côn thẳng tỉ số truyền 1:1 là dòng sản phẩm phổ biến và được sử dụng nhiều nhất. Nếu so sánh hiệu quả của bánh răng côn thẳng so với các loại khác thì chúng thực sự vượt trội và tốt hơn nhiều. Công dụng chính của nó là truyền momen theo một góc 90 độ khi sử dụng 1 cặp với cùng một modul để thiết bị hoạt động theo quy chế nhất định.
- Sản phẩm bánh răng côn thẳng dễ chế tạo, cấu tạo đơn giản nên tình trạng bánh răng hư hỏng rất ít khi xảy ra
- Thời gian làm ra bánh răng ngắn nên chi phí sản xuất cũng vì thế thấp nên mang đến lợi nhuận cho đơn vị sản xuất cũng như giúp giảm giá thành sản phẩm
- Độ chính xác của thiết bị rất tốt, ít tiêu hao điện năng nên đảm bảo hiệu suất cho công việc của đơn vị
Thông số kỹ thuật bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:1
Quy cách | Số răng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Vật liệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM1-18.18 | 18 | 6 | 16 | 19.41 | 18.36 | 13 | 8.5 | 11.9 | 4.5 | 16 | S45C |
CM1-20.20 | 20 | 6 | 16 | 21.41 | 20 | 14 | 9 | 12.9 | 5 | 18 | S45C |
CM1-24.24 | 24 | 8 | 20 | 25.41 | 22.63 | 15 | 9.5 | 13.85 | 5.5 | 22 | S45C |
CM1-25.25 | 25 | 8 | 20 | 26.41 | 23.79 | 16 | 10.5 | 14.88 | 6 | 23 | S45C |
CM1-30.30 | 30 | 8 | 22 | 31.41 | 28.91 | 19 | 11 | 17.825 | 6.5 | 24 | S45C |
CM1.5-15.15 | 15 | 8 | 18.5 | 24.62 | 21.03 | 15 | 8 | 13.45 | 6.5 | 18.5 | S45C |
CM1.5-18.18 | 18 | 8 | 23 | 29.12 | 25.23 | 18 | 9.5 | 15.91 | 8 | 23 | S45C |
CM1.5-20.20 | 20 | 8 | 26 | 32.12 | 27.18 | 18.5 | 10 | 16.31 | 8 | 26 | S45C |
CM1.5-24.24 | 24 | 10 | 30 | 38.12 | 32.28 | 22 | 11 | 19.8 | 10 | 30 | S45C |
CM1.5-25.25 | 25 | 10 | 31.5 | 39.62 | 34.02 | 23 | 12 | 20.81 | 10 | 31.5 | S45C |
CM1.5-30.30 | 30 | 12 | 39 | 47.12 | 40.35 | 27 | 15 | 24.81 | 12 | 39 | S45C |
CM2-15.15 | 15 | 8 | 25 | 32.83 | 27.82 | 20 | 10 | 17.81 | 9 | 25 | S45C |
CM2-18.18 | 18 | 10 | 31 | 38.83 | 32.07 | 22 | 11.5 | 19.36 | 10 | 31 | S45C |
CM2-20.20 | 20 | 10 | 34 | 42.83 | 36.36 | 25 | 14 | 22.35 | 11 | 35 | S45C |
CM2-24.24 | 24 | 12 | 39 | 50.83 | 42.44 | 28.5 | 15 | 25.48 | 13 | 41 | S45C |
CM2-25.25 | 25 | 12 | 43 | 52.83 | 45.41 | 30.5 | 18 | 27.78 | 13 | 45 | S45C |
CM2-30.30 | 30 | 12 | 50 | 62.83 | 51.98 | 33.5 | 18.5 | 31.3 | 15 | 53 | S45C |
CM2.5-12.12 | 12 | 10 | 24 | 33.54 | 33 | 26 | 15.5 | 23.76 | 10 | 25 | S45C |
CM2.5-15.15 | 15 | 10 | 30 | 41.036 | 37.3 | 28 | 16 | 25.33 | 12 | 32 | S45C |
CM2.5-16.16 | 16 | 12 | 32 | 43.535 | 38.5 | 28 | 15.5 | 25.47 | 12 | 34.5 | S45C |
CM2.5-18.18 | 18 | 12 | 36 | 48.536 | 41.91 | 29 | 16 | 25.46 | 12 | 38 | S45C |
CM2.5-20.20 | 20 | 12 | 41 | 53.536 | 44.69 | 30 | 16 | 27.13 | 13 | 43 | S45C |
CM2.5-24.24 | 24 | 15 | 48 | 63.536 | 52.25 | 34 | 17 | 30.72 | 15 | 50 | S45C |
CM2.5-25.25 | 25 | 15 | 52 | 66.036 | 53.81 | 35 | 18.5 | 31.76 | 16 | 54 | S45C |
CM2.5-30.30 | 30 | 15 | 63 | 78.536 | 63.6 | 40 | 21 | 36.67 | 18 | 65 | S45C |
CM3-12.12 | 12 | 12 | 30 | 40.24 | 36.39 | 28 | 15.5 | 25.12 | 12 | 30 | S45C |
CM3-15.15 | 15 | 12 | 36 | 49.24 | 42.05 | 30 | 16 | 26.56 | 13 | 38 | S45C |
CM3-18.18 | 18 | 15 | 45 | 58.24 | 47.11 | 32 | 16.5 | 28.39 | 15 | 47 | S45C |
CM3-20.20 | 20 | 15 | 50 | 64.24 | 55.02 | 37 | 21 | 32.85 | 15 | 52 | S45C |
CM3-24.24 | 24 | 15 | 60 | 76.24 | 65.57 | 43 | 24.5 | 38.76 | 17 | 62 | S45C |
CM3-25.25 | 25 | 15 | 62 | 79.24 | 69.04 | 45 | 26.5 | 40.7 | 17 | 65 | S45C |
CM3-30.30 | 30 | 20 | 74 | 94.24 | 73.73 | 45 | 24 | 40.74 | 21 | 80 | S45C |
CM3.5-20.20 | 20 | 15 | 58 | 79.95 | 60.70 | 40 | 20.5 | 35.04 | 18 | 60 | S45C |
CM3.5-24.24 | 24 | 20 | 70 | 88.95 | 68.22 | 42 | 21 | 37.25 | 20 | 74 | S45C |
CM3.5-25.25 | 25 | 20 | 72 | 92.45 | 71.27 | 44 | 22 | 39.26 | 21 | 76 | S45C |
CM3.5-30.30 | 30 | 20 | 90 | 109.95 | 81.51 | 49 | 23 | 44.67 | 26 | 93.5 | S45C |
CM4-15.15 | 15 | 15 | 50 | 65.66 | 51.64 | 36 | 17.5 | 30.92 | 18 | 51.5 | S45C |
CM4-18.18 | 18 | 15 | 60 | 77.66 | 60.79 | 40 | 20 | 34.6 | 19 | 62 | S45C |
CM4-20.20 | 20 | 18 | 68 | 85.66 | 69.03 | 45 | 24 | 39.47 | 20 | 70 | S45C |
CM4-24.24 | 24 | 19 | 78 | 101.66 | 79.2 | 48 | 23 | 42.19 | 21 | 80 | S45C |
CM4-25.25 | 25 | 19 | 80 | 105.66 | 82.5 | 50 | 24.5 | 44.2 | 22 | 84 | S45C |
CM4-30.30 | 30 | 25 | 100 | 125.66 | 95.33 | 55 | 27.5 | 48.39 | 25 | 104 | S45C |
CM5-15.15 | 15 | 20 | 58 | 82.07 | 64.87 | 45 | 20 | 38.93 | 22 | 60 | S45C |
CM5-18.18 | 18 | 20 | 72 | 97.07 | 72.83 | 47 | 20.5 | 39.92 | 24 | 75 | S45C |
CM5-20.20 | 20 | 20 | 82 | 107.07 | 82.04 | 52 | 24.5 | 44.74 | 25 | 85 | S45C |
CM5-24.24 | 24 | 22 | 102 | 127.07 | 93.83 | 54 | 26.5 | 46.27 | 25 | 105 | S45C |
CM5-25.25 | 25 | 25 | 108 | 132.07 | 96.62 | 55 | 26.5 | 48.32 | 26 | 110 | S45C |
CM5-30.30 | 30 | 25 | 132 | 157.07 | 112.6 | 60 | 30 | 52.02 | 28 | 135 | S45C |
CM6-20.20 | 20 | 25 | 100 | 128.48 | 98.04 | 62 | 28 | 53 | 30 | 100 | S45C |
CM6-25.25 | 25 | 25 | 120 | 158.48 | 112.74 | 62 | 25 | 53.74 | 30 | 125 | S45C |
CM7-20.20 | 20 | 25 | 120 | 149.9 | 112.08 | 72 | 34.5 | 63.72 | 38 | 125 | S45C |
CM8-20.20 | 20 | 30 | 130 | 171.31 | 125 | 73.33 | 30 | 62 | 35 | 135 | S45C |
Chú ý:
Chúng tôi có nhận gia công theo yêu cầu lỗ, then, taro cho bánh răng côn thẳng
Một số ứng dụng của bánh răng côn thẳng
Sở hữu một số ưu điểm như: hiệu suất cao, độ chính xác tốt, kích thước nhỏ gọn, dễ chế tạo và lắp đặt… nên bánh răng côn thẳng hiện rất được ưa chuộng. Chính vì vậy ứng dụng của sản phẩm này cũng rất đa dạng và có mặt trong hầu hết các loại máy móc cũng như nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
- Hộp số: Bánh răng côn được dùng nhiều trong các hộp số của các loại xe cơ giới, xe ô tô, xe máy và cả xe tải. Thiết bị này sẽ giúp thay đổi tốc độ cũng như điều chỉnh hướng xe.
- Máy công cụ: Các loại máy công cụ như máy phay, máy tiện và máy khoan cũng không thể thiếu bánh răng côn thẳng. Chúng sẽ giúp truyền công suất từ phần động cơ đến trục chính để điều khiển thiết bị hoạt động.
- Máy móc công nghiệp: Rất nhiều loại máy công nghiệp sử dụng trong các nhà máy như máy bơm, máy nghiền, máy trộn… đều có linh kiện bánh răng này.
- Thiết bị y tế: Bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:1 cũng được sử dụng nhiều trong các biết bị y tế như máy X-quang, máy chup CT.
Địa chỉ cung cấp bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:1 chính hãng
Sẽ thực sự thiếu xót nếu doanh nghiệp vẫn chưa ứng dụng bánh răng côn cho các loại máy móc của đơn vị mình. Nhưng cũng có nhiều đơn vị chưa biết nên mua bánh răng ở đâu để đảm bảo chất lượng và hiệu quả tốt nhất. Hãy đến với Công ty Tuệ An để chọn được sản phẩm ưng ý, chúng tôi sẽ không làm quý khách hàng thất vọng.
Tuệ An là đơn vị nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối các thiết bị công nghiệp trong đó có các loại bánh răng côn thẳng tỉ số truyền 1:1 cho đến 1:5. Với mức giá cạnh tranh và hợp lý nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn là điều khiến Tuệ An giữ chân được đông đảo khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chính sách bảo hành lâu dài, hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho quý khách khi có nhu cầu. Tất cả đều hướng đến việc làm hài lòng khách khi tìm đến với công ty của chúng tôi.
Quý khách cần tư vấn, báo giá hãy gọi Hotline bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng.
Hotline: 0359 119 179
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.